Dati Auduradio 6° ciclo 2007
1 - > RAI RADIOUNO 7.205 +0,0
2 - > DEEJAY 5.813 +8,6
3 - > RTL 102.5 5.405 -2,3
4 - > RDS 5.009 -5,9
5 - > RAI RADIODUE 4.628 +1,1
6 - > R ITALIA 3.936 +0,1
7 - > 105 FM 3.871 -1,9
8 - > KISS KISS 2.501 +7,8
9 - > RAI RADIOTRE 2.049 -1,9
10 - > RADIO 24 2.044 +9,8
11 - > R 101 2.004 -1,9
12 - > SUBASIO 1.977 +1,0
13 - > CAPITAL 1.852 +4,0
14 - > RMC 1 1.804 -6,0
15 - > R. MARIA 1.776 -0,4
16 - > m2o 1.547 +4,8
17 - > ISORADIO 1.358 +10,5
18 - > RADICALE 569 +4,0
2 - > DEEJAY 5.813 +8,6
3 - > RTL 102.5 5.405 -2,3
4 - > RDS 5.009 -5,9
5 - > RAI RADIODUE 4.628 +1,1
6 - > R ITALIA 3.936 +0,1
7 - > 105 FM 3.871 -1,9
8 - > KISS KISS 2.501 +7,8
9 - > RAI RADIOTRE 2.049 -1,9
10 - > RADIO 24 2.044 +9,8
11 - > R 101 2.004 -1,9
12 - > SUBASIO 1.977 +1,0
13 - > CAPITAL 1.852 +4,0
14 - > RMC 1 1.804 -6,0
15 - > R. MARIA 1.776 -0,4
16 - > m2o 1.547 +4,8
17 - > ISORADIO 1.358 +10,5
18 - > RADICALE 569 +4,0
Vi consiglio di scaricare i dati annuali Audiradio 2007 questo perchè vengono riportati tutti i dati dei network regione per regione (anche quelli solitamente indicati con * perchè non significativi) e compaiono anche molte piccole radio locali che nei bimestri non ottengono un dato rilevabile.

com'è l'umore Stefano lì?
non sono stati fatti troppi errori di palinsesto secondo te?
ciao
Igor (Comment this)
Si diceva che le voci, per contratto, avevano "il bel tempo sul principato"! Oggi non lo si può più dire e le altre emittenti investono in ripetitori, frequenze mentre finelco è molto più "tirchia".
Per lo zoo di 105 si avvia una conclusione di ciclo ma occorre investire sull'immagine della radio.
Aspetto Virgin mentre mi stupisce la risalita di Capital che, personalmente, trovo fastidiosa.
Ciao
Alessandro (Comment this)
Valerio (Comment this)